Intelli-Jack med ramme
IJF
Tilpasset til test af alle typer materialer og produkter – Intelli-Jack-serien tilbyder en unik løsning til generering, lagring og visning af kvalitetsdata. Serien er baseret på en specialdesignet testmaskine, som kan udføre en bred vifte af testtyper: træk, tryk, bøjning, stansning, afskalning, delaminering m.m. Intelli-Jack giver brugeren en hurtig og effektiv metode til at generere og præsentere kvalitetsrapporter. Systemet omfatter desuden et arkiverings- og genfindingssystem, som giver øjeblikkelig adgang til rapporter for tidligere testede prøver. Serien er ideel til kvalitetskontrol, procesovervågning samt forskning og udvikling, og den kan konfigureres i henhold til relevante internationale eller nationale standarder.
Intelli-Jack-maskinen er kompakt, bordmonteret og konstrueret med en ramme, der tilpasses den specifikke anvendelse, hvilket gør placering og fjernelse af prøver meget let – uden generende ramme. Det særlige maskindesign sikrer optimal stivhed og dermed præcise deformationsmålinger. Testen styres fra computeren efter indtastning af prøveidentifikation, og under testen genereres belastnings-deformationskurven samtidig på skærmen.
Maskinen kan leveres med bøjningerigs, trykplader, trækgribere m.m. efter behov. Den automatiske positionering af belastningsbjælken efter hver test eliminerer næsten al ventetid mellem testene.
| IJF 6/200 | IJF 6/500 | IJF 6/700 | |
| Lastcelle kapacitet | 6000 N | 6000 N | 6000 N |
| Maksimal slaglængde | 200 mm | 500 mm | 700 mm |
| Fri afstand mellem søjler | 500 mm | ||
| Stelstivhed | 5 kN/mm | ||
| Opløsning | 0.06 N | 0.06 N | 0.06 N |
| Forsyningsspænding | 230V 50Hz eller 115V 60Hz | ||
| Hastighedsområde | 0.001-500 mm/min | ||
| Højde | 890 mm | ||
| Bredde | 660 mm | ||
| Dybde | 310 mm | ||
| Fejl i kraftmåling | Mindre end 1% af den faktiske værdi fra maks. kraft ned til 1/1000 af maks. kraft | ||
| Deformationsopløsning | 0.0010 mm | ||
| Kontrol system | USB-forbindelse til pc. TRAM QA-softwaren gør prøvetagning, arkivering og analyse af data ekstremt alsidig - se den separate brochure til softwaren. | ||
Standarder
| ASTM C473 | Standard testmetoder til fysisk test af gipspladeprodukter |
| ASTM D3330 | Standard testmetode til afskrælningsadhæsion af trykfølsom tape |
| DIN 55440 | Emballeringstest, kompressionstest, test med konstant transporthastighed |
| EN 12089 | Varmeisoleringsprodukter til bygningsbrug - Bestemmelse af bøjningsadfærd |
| EN 13279-2 | Gips og gipsbindemidler - Testmetoder |
| EN 15283-1 | Gipsplader med fiberarmering - Definitioner, krav og testmetoder - Del 1: Måttearmering |
| EN 15283-2 | Gipsplader med fiberforstærkning - Definitioner, krav og prøvningsmetoder - Del 2: Gipsfiberplader |
| EN 1939 | Selvklæbende tape. Måling af afskrælningsevne fra rustfrit stål eller fra dets egen bagside. |
| EN 310 | Træbaserede plader. Bestemmelse af elasticitet ved bøjning og af bøjningsstyrke |
| EN 320 | Spånplader og fiberplader - Bestemmelse af modstand mod aksial udtrækning af skruer |
| EN 520 | Gipsplader - Definitioner, krav og testmetoder |
| ISO 1924-2 | Papir og pap - Bestemmelse af trækstyrkeegenskaber |
| ISO 29862 | Selvklæbende tape -- Bestemmelse af afskrælningsegenskaber |
| ISO 6383-1 | Film og folier - Bestemmelse af rivestyrke - Bukserivemetoden |
| ISO 8336 | Fibercementplader -- Produktspecifikation og prøvningsmetoder |
| ISO 9125 | Fibercementplader og beslag -- Produktspecifikation og prøvningsmetoder |
| TRAM 1001 | Gipsplader - Hårdhed langskant Ø8-keglemetode |
En stiv rammekonstruktion, læsning via et forseglet kugleskruesystem og en præcis måling af læssebjælkens vandring er grundlaget for Intelli-Jac-systemet. En computer med TRAM-QA Windows-software gør maskinen til et kraftfuldt "automatisk" system til generering, arkivering og visning af kvalitetsdata til enhver produktion..
Brugervenlig software gør det muligt for operatøren at blive fortrolig med testmaskinen efter meget kort tid, selvom vedkommende slet ikke har nogen erfaring med at betjene en computer. Softwaren leveres på nationale sprog efter behov.
Omfattende elektronisk beskyttelse forhindrer maskinen i at overbelaste, beskadige eller køre ud over grænserne. En simpel kalibreringsprocedure er inkluderet i softwaren. Til drift i støvede miljøer kan systemet leveres med computer og printer i et forseglet tårnarrangement.
Udstyret giver en fantastisk mulighed for at forbedre kvalitetsstyringen gennem øjeblikkelig datagenerering. Trods den meget avancerede og automatiske testprocedure er betjeningen nem.
På grund af udstyrets modulære design og softwarens alsidighed kan skræddersyede systemer tilbydes til en moderat pris. Systemer, der er specielt opsat til pladefremstillingsindustrier, kan også leveres.
Se også:
| TramQA |
| TramQA Import/Export module |
